欢迎进入本网站!今天是:
| 住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表 (以10万元为计算标准) 2012年7月6日执行 (仅供参考) |
||||||||
| 年限 | 公积金贷款 | 商业贷款 | 公积金与商业贷款比较 | |||||
| 利 率 (%) |
月还本息额 (元) |
利率(%) | 月还本息额 (元) |
利率差 | 公积金付息 (元) |
商业贷款付息 (元) |
少付息(元) | |
| 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 2 | 4 | 4342.49 | 6.15 | 4438.82 | 2.15 | 4219.81 | 6531.75 | 2311.94 |
| 3 | 4 | 2952.40 | 6.15 | 3048.99 | 2.15 | 6286.35 | 9763.82 | 3477.47 |
| 4 | 4 | 2257.91 | 6.4 | 2366.89 | 2.4 | 8379.46 | 13610.52 | 5231.06 |
| 5 | 4 | 1841.65 | 6.4 | 1951.93 | 2.4 | 10499.13 | 17116.05 | 6616.92 |
| 6 | 4.5 | 1587.40 | 6.55 | 1683.37 | 2.05 | 14293.01 | 21202.97 | 6909.96 |
| 7 | 4.5 | 1390.02 | 6.55 | 1487.37 | 2.05 | 16761.35 | 24938.70 | 8177.34 |
| 8 | 4.5 | 1242.32 | 6.55 | 1341.09 | 2.05 | 19263.05 | 28744.26 | 9481.21 |
| 9 | 4.5 | 1127.76 | 6.55 | 1227.96 | 2.05 | 21798.00 | 32619.21 | 10821.21 |
| 10 | 4.5 | 1036.38 | 6.55 | 1138.03 | 2.05 | 24366.09 | 36563.05 | 12196.96 |
| 11 | 4.5 | 961.87 | 6.55 | 1064.96 | 2.05 | 26967.20 | 40575.23 | 13608.04 |
| 12 | 4.5 | 900.01 | 6.55 | 1004.55 | 2.05 | 29601.18 | 44655.15 | 15053.97 |
| 13 | 4.5 | 847.87 | 6.55 | 953.86 | 2.05 | 32267.88 | 48802.14 | 16534.26 |
| 14 | 4.5 | 803.38 | 6.55 | 910.81 | 2.05 | 34967.14 | 53015.51 | 18048.37 |
| 15 | 4.5 | 764.99 | 6.55 | 873.86 | 2.05 | 37698.79 | 57294.51 | 19595.72 |
| 16 | 4.5 | 731.58 | 6.55 | 841.87 | 2.05 | 40462.64 | 61638.35 | 21175.71 |
| 17 | 4.5 | 702.25 | 6.55 | 813.95 | 2.05 | 43258.48 | 66046.18 | 22787.70 |
| 18 | 4.5 | 676.32 | 6.55 | 789.43 | 2.05 | 46086.12 | 70517.13 | 24431.02 |
| 19 | 4.5 | 653.27 | 6.55 | 767.76 | 2.05 | 48945.31 | 75050.30 | 26104.98 |
| 20 | 4.5 | 632.65 | 6.55 | 748.52 | 2.05 | 51835.85 | 79644.73 | 27808.88 |
| 21 | 4.5 | 614.12 | 6.55 | 731.35 | 2.05 | 54757.48 | 84299.43 | 29541.96 |
| 22 | 4.5 | 597.39 | 6.55 | 715.96 | 2.05 | 57709.95 | 89013.41 | 31303.46 |
| 23 | 4.5 | 582.22 | 6.55 | 702.12 | 2.05 | 60693.00 | 93785.62 | 33092.62 |
| 24 | 4.5 | 568.42 | 6.55 | 689.64 | 2.05 | 63706.36 | 98614.99 | 34908.64 |
| 25 | 4.5 | 555.83 | 6.55 | 678.33 | 2.05 | 66749.74 | 103500.44 | 36750.70 |
| 26 | 4.5 | 544.30 | 6.55 | 668.08 | 2.05 | 69822.87 | 108440.87 | 38618.00 |
| 27 | 4.5 | 533.72 | 6.55 | 658.75 | 2.05 | 72925.44 | 113435.13 | 40509.70 |
| 28 | 4.5 | 523.98 | 6.55 | 650.24 | 2.05 | 76057.14 | 118482.11 | 42424.96 |
| 29 | 4.5 | 514.99 | 6.55 | 642.47 | 2.05 | 79217.68 | 123580.63 | 44362.96 |
| 30 | 4.5 | 506.69 | 6.55 | 635.36 | 2.05 | 82406.71 | 128729.55 | 46322.84 |
承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源
|