欢迎进入本网站!今天是:
| 住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表 (以10万元为计算标准) 2012年6月8日执行 (仅供参考) |
||||||||
| 年限 | 公积金贷款 | 商业贷款 | 公积金与商业贷款比较 | |||||
| 利 率 (%) |
月还本息额 (元) |
利率(%) | 月还本息额 (元) |
利率差 | 公积金付息 (元) |
商业贷款付息 (元) |
少付息(元) | |
| 1 | 4.2 | 6.31 | 2.11 | |||||
| 2 | 4.2 | 4351.40 | 6.4 | 4450.11 | 2.2 | 4433.59 | 6802.56 | 2368.98 |
| 3 | 4.2 | 2961.30 | 6.4 | 3060.35 | 2.2 | 6606.93 | 10172.63 | 3565.69 |
| 4 | 4.2 | 2266.87 | 6.65 | 2378.42 | 2.45 | 8809.58 | 14164.15 | 5354.57 |
| 5 | 4.2 | 1850.69 | 6.65 | 1963.65 | 2.45 | 11041.49 | 17818.91 | 6777.42 |
| 6 | 4.7 | 1596.61 | 6.8 | 1695.31 | 2.1 | 14956.24 | 22062.55 | 7106.31 |
| 7 | 4.7 | 1399.34 | 6.8 | 1499.51 | 2.1 | 17544.34 | 25958.84 | 8414.50 |
| 8 | 4.7 | 1251.76 | 6.8 | 1353.44 | 2.1 | 20168.79 | 29930.26 | 9761.47 |
| 9 | 4.7 | 1137.31 | 6.8 | 1240.52 | 2.1 | 22829.47 | 33976.31 | 11146.84 |
| 10 | 4.7 | 1046.05 | 6.8 | 1150.80 | 2.1 | 25526.24 | 38096.40 | 12570.16 |
| 11 | 4.7 | 971.66 | 6.8 | 1077.95 | 2.1 | 28258.96 | 42289.89 | 14030.93 |
| 12 | 4.7 | 909.91 | 6.8 | 1017.75 | 2.1 | 31027.46 | 46556.09 | 15528.63 |
| 13 | 4.7 | 857.89 | 6.8 | 967.27 | 2.1 | 33831.56 | 50894.24 | 17062.68 |
| 14 | 4.7 | 813.52 | 6.8 | 924.43 | 2.1 | 36671.07 | 55303.54 | 18632.47 |
| 15 | 4.7 | 775.25 | 6.8 | 887.68 | 2.1 | 39545.78 | 59783.10 | 20237.33 |
| 16 | 4.7 | 741.96 | 6.8 | 855.90 | 2.1 | 42455.46 | 64332.03 | 21876.57 |
| 17 | 4.7 | 712.74 | 6.8 | 828.18 | 2.1 | 45399.89 | 68949.36 | 23549.48 |
| 18 | 4.7 | 686.94 | 6.8 | 803.86 | 2.1 | 48378.81 | 73634.09 | 25255.28 |
| 19 | 4.7 | 664.00 | 6.8 | 782.39 | 2.1 | 51391.96 | 78385.16 | 26993.20 |
| 20 | 4.7 | 643.50 | 6.8 | 763.34 | 2.1 | 54439.06 | 83201.49 | 28762.42 |
| 21 | 4.7 | 625.08 | 6.8 | 746.36 | 2.1 | 57519.84 | 88081.95 | 30562.11 |
| 22 | 4.7 | 608.46 | 6.8 | 731.16 | 2.1 | 60634.00 | 93025.40 | 32391.40 |
| 23 | 4.7 | 593.41 | 6.8 | 717.50 | 2.1 | 63781.22 | 98030.64 | 34249.42 |
| 24 | 4.7 | 579.73 | 6.8 | 705.20 | 2.1 | 66961.19 | 103096.46 | 36135.27 |
| 25 | 4.7 | 567.25 | 6.8 | 694.07 | 2.1 | 70173.58 | 108221.63 | 38048.05 |
| 26 | 4.7 | 555.83 | 6.8 | 683.99 | 2.1 | 73418.05 | 113404.89 | 39986.84 |
| 27 | 4.7 | 545.35 | 6.8 | 674.83 | 2.1 | 76694.25 | 118644.95 | 41950.71 |
| 28 | 4.7 | 535.72 | 6.8 | 666.49 | 2.1 | 80001.82 | 123940.54 | 43938.72 |
| 29 | 4.7 | 526.84 | 6.8 | 658.88 | 2.1 | 83340.40 | 129290.35 | 45949.95 |
| 30 | 4.7 | 518.64 | 6.8 | 651.93 | 2.1 | 86709.61 | 134693.07 | 47983.46 |
承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源
|